وترصد “سكاي نيوز عربية” في هذا الجدول، أهم الاختلافات بين “آيفون X” وبعض أبرز منافسيه.
| وجه المقارنة | آيفون X | إسنشل بي إتش 1 | غلاكسي نوت 8 | مي ميكس 2 | 
| حجم الشاشة بالبوصة | 5.8 | 5.71 | 6.3 | 5.99 | 
| سعة التخزين بالغيغا بايت | 64 و256 | 128 | 64 و128 و256 | 64 و128 و256 | 
| الكاميرا | خلفية 12 ميغابكسل مزدوجة
 أمامية 7 ميغابكسل  | 
خلفية 13 ميغابكسل مزدوجة
 أمامية 8 ميغابكسل  | 
خلفية 12 ميغابكسل مزدوجة
 أمامية 8 ميغابكسل  | 
خلفية 12 ميغابكسل
 أمامية 5 ميغابكسل  | 
| بصمة الإصبع | غير موجودة (تعتمد بصمة الوجه بدلا منها) | موجودة | موجودة | موجودة | 
| مقاومة الماء | نعم | لا | حتى عمق متر ونصف | لا | 
| الشحن اللاسلكي | نعم | لا | نعم | لا | 
| المعالج | هكسا-كور | كوالكم سنابدراغون 835 | كوالكم سنابدراغون 835 | كوالكم سنابدراغون 835 | 
| بداية السعر بالدولار | 999 | 699 | 929 | 506 | 
(سكاي نيوز عربية)
Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة